Volvo / C70 / 2,4D5 (180KM) M6 Momentum 2d
- Nadwozie: 2,4D5 (180KM) M6 Momentum 2d
- Cena (zł): 180 500
- Homologacja ciężarowa: nie
- Rodzaj silnika: Diesel
- Wymiary: 4615/1836/1400
- Moc: 180
- Ładowność: 406
- Pojemność silnika: 2400
- Pojemność bagażnika: 200
- Masa własna: 1684
- Liczba cylindów: 5
- Segment: Sportowe
- Przyspieszenie (0-100 km/h): 9
- Typ nadwozia: Coupe-Cabriolet
- Średnie zużycie paliwa: 7
- Liczba drzwi: 2
- Maksymalna prędkość: 225
- Skrzynia biegów: Manualna
- Opony standardowe: 235/45 R17
- Opony opcjonalne: 235/40 R18
Wszystkie typy tego modelu
- 2,4 (140KM) M5 Kinetic 2d
- 2,4 (140KM) M5 Momentum 2d
- 2,4 (140KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,4 (140KM) M5 Summum 2d
- 2,4 (140KM) A5 Geartronic Summum 2d
- 2,4i (170KM) M5 Momentum 2d
- 2,4i (170KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,4i (170KM) M5 Summum 2d
- 2,4i (170KM) A5 Geartronic Summum 2d
- 2,5T5 (230KM) M6 Momentum 2d
- 2,5T5 (230KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,5T5 (230KM) M6 Summum 2d
- 2,4D5 (180KM) M6 Kinetic 2d
- 2,4D5 (180KM) M6 Momentum 2d
- 2,4D5 (180KM) M6 Summum 2d
- 2,0D (136KM) M6 Kinetic 2d
- 2,0D (136KM) M6 Momentum 2d
- 2,0D (136KM) A6 Powershift Momentum 2d
- 2,0D (136KM) M6 Summum 2d
- 2,0D (136KM) A6 Powershift Summum 2d
- 2,4D5 (180KM) A5 Geartronic Kinetic 2d
- 2,4D5 (180KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,4 (140KM) A5 Geartronic Kinetic 2d
- 2,4i (170KM) M5 Kinetic 2d
- 2,4i (170KM) A5 Geartronic Kinetic 2d
- 2,0D (136KM) M5 Kinetic 2d
- 2,0D (136KM) A6 Powershift Kinetic 2d
- 2,4D5 (180KM) M6 Kinetic 2d
- 2,4D5 (180KM) A5 Geartronic Kinetic 2d
- 2,4 (140KM) M5 Momentum 2d
- 2,4 (140KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,4i (170KM) M5 Momentum 2d
- 2,4i (170KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,5T5 (230KM) M6 Momentum 2d
- 2,5T5 (230KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,0D (136KM) M5 Momentum 2d
- 2,0D (136KM) A6 Powershift Momentum 2d
- 2,4D5 (180KM) M6 Momentum 2d
- 2,4D5 (180KM) A5 Geartronic Momentum 2d
- 2,4 (140KM) M5 Kinetic 2d
- 2,4 (140KM) M5 Summum 2d
- 2,4 (140KM) A5 Geartronic Summum 2d
- 2,4i (170KM) M5 Summum 2d
- 2,4i (170KM) A5 Geartronic Summum 2d
- 2,5T5 (230KM) M6 Summum 2d
- 2,5T5 (230KM) A5 Geartronic Summum 2d
- 2,0D (136KM) M5 Summum 2d
- 2,0D (136KM) A6 Powershift Summum 2d
- 2,4D5 (180KM) M6 Summum 2d
- 2,4D5 (180KM) A5 Geartronic Summum 2d
Kluby taneczne,
Lektury szkolne,
Loga, dzwonki