Fiat / Ducato / Maxi L3H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Nadwozie: Maxi L3H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Cena (zł): 117 364
- Homologacja ciężarowa: tak
- Rodzaj silnika: Diesel
- Wymiary: 5998/2050/2524
- Moc: 120
- Ładowność: 1945
- Pojemność silnika: 2287
- Pojemność bagażnika: 13000
- Masa własna: 2060
- Liczba cylindów: 4
- Segment: Dostawcze
- Typ nadwozia: Furgon
- Liczba drzwi: 4
- Maksymalna prędkość: 150
- Skrzynia biegów: Manualna
- Opony standardowe: 215/75 R16
- Opony opcjonalne: b.d.
Wszystkie typy tego modelu
- L3H3 3,3t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L3H3 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L2H2 3,3t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L2H2 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L2H1 3,0t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L2H1 3,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L1H1 3,3t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L2H1 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L2H2 3,0t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L2H2 3,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L1H1 3,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L1H1 3,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L2H1 3,5t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- Maxi L2H2 4,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L2H2 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L2H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L2H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L4H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L3H3 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- Maxi L2H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L2H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L2H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L2H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L3H3 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L3H3 3,3t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L1H1 3,5t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L2H2 3,5t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- Maxi L3H3 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H3 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L4H2 4,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L3H2 3,5t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L3H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L2H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L2H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L3H3 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H3 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L4H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L4H2 4,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L2H1 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L2H1 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H3 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L1H1 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L3H3 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L3H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L3H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L3H2 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L3H2 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L3H2 4,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H2 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L3H2 4,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L3H2 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L1H1 3,0t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L2H2 3,3t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L2H2 3,3t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L1H1 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L2H1 3,3t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L2H2 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L3H2 3,3t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L3H3 3,5t 2,2 Multijet (100KM) M6 4d
- L3H2 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L1H1 3,3t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L1H1 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L2H1 3,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L2H1 3,3t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L2H1 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- L2H1 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L2H2 3,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L2H2 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L3H2 3,3t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L4H2 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L4H3 4,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L4H3 3,5t r.o.4035 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L3H3 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- L3H3 3,3t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H3 4,0t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L3H3 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L4H3 4,0t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Krótki 3,0t; r.o.3000 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Krótki 3,0t; r.o.3000 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Krótki 3,0t; r.o.3000 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Krótki 3,3t; r.o.3000 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Krótki 3,3t; r.o.3000 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Krótki 3,3t; r.o.3000 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Krótki 3,5t; r.o.3000 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Krótki 3,5t; r.o.3000 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Krótki 3,5t; r.o.3000 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Średni 3,0t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Średni 3,0t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Średni 3,0t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Średni 3,3t; r.o.3450 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Średni 3,3t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Średni 3,3t; r.o.3450 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Średni 3,5t; r.o.3450 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Średni 3,5t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Średni 3,5t; r.o.3450 3,0CNG (136KM) M6 2d
- Średni 3,5t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Średni/Długi 3,3t; r.o.3800 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Średni/Długi 3,3t; r.o.3800 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Średni/Długi 3,3t; r.o.3800 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Średni/Długi 3,5t; r.o.3800 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Średni/Długi 3,5t; r.o.3800 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Średni/Długi 3,5t; r.o.3800 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Długi 3,3t; r.o.4035 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Długi 3,3t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Długi 3,3t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Długi 3,5t; r.o.4035 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Długi 3,5t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Długi 3,5t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Przedłużony 3,5t; r.o.4035 2,2Multijet (100KM) M5 2d
- Przedłużony 3,5t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Przedłużony 3,5t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- L2H1 3,5t 3,0CNG (136KM) M6 4d
- L2H2 3,5t 3,0CNG (136KM) M6 4d
- Maxi L3H2 3,5t 3,0CNG (136KM) M6 4d
- Maxi L3H3 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi L4H2 3,5t 3,0CNG (136KM) M6 4d
- Maxi L4H3 3,5t 3,0Multijet Power (157KM) M6 4d
- Maxi L4H3 3,5t 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Podwójna Kabina Średni 3,3t; r.o.3450 2,2Multijet (100KM) M5 4d
- Podwójna Kabina Średni 3,3t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Podwójna Kabina Średni 3,3t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Podwójna Kabina Średni 3,5t; r.o.3450 2,2Multijet (100KM) M5 4d
- Podwójna Kabina Średni 3,5t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Podwójna Kabina Średni 3,5t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Podwójna Kabina Długi 3,3t; r.o.4035 2,2Multijet (100KM) M5 4d
- Podwójna Kabina Długi 3,3t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Podwójna Kabina Długi 3,3t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Podwójna Kabina Długi 3,5t; r.o.4035 2,2Multijet (100KM) M5 4d
- Podwójna Kabina Długi 3,5t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi Średni 3,5t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Maxi Średni 3,5t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Maxi Średni 4,0t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Maxi Średni 4,0t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Maxi Długi 3,5t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Maxi Długi 3,5t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Maxi Długi 3,5t; r.o.4035 3,0CNG (136KM) M6 2d
- Maxi Długi 4,0t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Maxi Długi 4,0t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Maxi Średni 4,0t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Maxi Średni 4,0t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Maxi Przedłużony 3,5t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Maxi Przedłużony 3,5t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Maxi Przedłużony 3,5t; r.o.4035 3,0CNG (136KM) M6 2d
- Maxi Przedłużony 4,0t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 2d
- Maxi Przedłużony 4,0t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 2d
- Maxi Podwójna Kabina Średni 3,5t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Średni 3,5t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Średni 4,0t; r.o.3450 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Średni 4,0t; r.o.3450 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Długi 3,5t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Długi 3,5t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Długi 4,0t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Długi 4,0t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Przedłużony 3,5t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Przedłużony 3,5t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Przedłużony 4,0t; r.o.4035 3,0Multijet Power (160KM) M6 4d
- Maxi Podwójna Kabina Przedłużony 4,0t; r.o.4035 2,3Multijet (120KM) M6 4d
Kluby taneczne,
Lektury szkolne,
Loga, dzwonki